保险持股明细明细 保险持股明细查询
序号 | 股东名称 | 持股数量 |
1 | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 2股 |
2 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 1股 |
3 | 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 1股 |
4 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 1股 |
5 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 1股 |
6 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 1股 |
7 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(寿自营)委托投资 | 1股 |
8 | 中汇人寿保险股份有限公司-分红产品 | 1股 |
9 | 北大方正人寿保险有限公司-自有资金 | 1股 |
10 | 富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 1股 |
11 | 国华人寿保险股份有限公司-兴益传统2号 | 1股 |
12 | 基本养老保险基金八零八组合 | 1股 |
13 | 基本养老保险基金二一零一组合 | 1股 |
14 | 基本养老保险基金一九零六组合 | 1股 |
保险持股明细明细 保险持股明细查询