序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 中国电子有限公司 | 1269203475股 | 39.3454% | 2025-03-31 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 43810345股 | 1.3581% | 2025-03-31 |
3 | 中电金投控股有限公司 | 25071633股 | 0.7772% | 2025-03-31 |
4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 24975386股 | 0.7742% | 2025-03-31 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 18923378股 | 0.5866% | 2025-03-31 |
6 | 产业投资基金有限责任公司 | 17977190股 | 0.5573% | 2025-03-31 |
7 | 中国长城科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 16114350股 | 0.4995% | 2025-03-31 |
8 | 徐建东 | 14040000股 | 0.4352% | 2025-03-31 |
9 | 贾光庆 | 9000000股 | 0.279% | 2025-03-31 |
10 | 山东玲珑金山私募基金管理有限公司-玲珑信创壹号私募股权投资基金 | 7163323股 | 0.2221% | 2025-03-31 |
11 | 中国电子有限公司 | 1215478547股 | 37.6799% | 2024-09-30 |
12 | 香港中央结算有限公司 | 63636962股 | 1.9728% | 2024-09-30 |
13 | 产业投资基金有限责任公司 | 57306590股 | 1.7765% | 2024-09-30 |
14 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 35043186股 | 1.0863% | 2024-09-30 |
15 | 国华军民融合产业发展基金(有限合伙) | 29958460股 | 0.9287% | 2024-09-30 |
16 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28653295股 | 0.8883% | 2024-09-30 |
17 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 17344600股 | 0.5377% | 2024-09-30 |
18 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 16491878股 | 0.5112% | 2024-09-30 |
19 | 徐功荣 | 16338600股 | 0.5065% | 2024-09-30 |
20 | 徐建东 | 15000583股 | 0.465% | 2024-09-30 |
21 | 中国电子有限公司 | 1215478547股 | 37.6799% | 2024-06-30 |
22 | 产业投资基金有限责任公司 | 57306590股 | 1.7765% | 2024-06-30 |
23 | 香港中央结算有限公司 | 53576582股 | 1.6609% | 2024-06-30 |
24 | 国华军民融合产业发展基金(有限合伙) | 29958460股 | 0.9287% | 2024-06-30 |
25 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28653295股 | 0.8883% | 2024-06-30 |
26 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 23155286股 | 0.7178% | 2024-06-30 |
27 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 20339865股 | 0.6305% | 2024-06-30 |
28 | 徐功荣 | 15476100股 | 0.4798% | 2024-06-30 |
29 | 徐建东 | 15000583股 | 0.465% | 2024-06-30 |
30 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 14447078股 | 0.4479% | 2024-06-30 |
31 | 中国电子有限公司 | 1215478547股 | 38.626% | 2024-03-31 |
32 | 产业投资基金有限责任公司 | 57306590股 | 1.821% | 2024-03-31 |
33 | 香港中央结算有限公司 | 52640428股 | 1.673% | 2024-03-31 |
34 | 国华基金 | 29958460股 | 0.952% | 2024-03-31 |
35 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28653295股 | 0.911% | 2024-03-31 |
36 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 22567386股 | 0.717% | 2024-03-31 |
37 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 18560065股 | 0.59% | 2024-03-31 |
38 | 徐建东 | 15000583股 | 0.477% | 2024-03-31 |
39 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 14177978股 | 0.451% | 2024-03-31 |
40 | 徐功荣 | 9119300股 | 0.29% | 2024-03-31 |
41 | 中国电子有限公司 | 1215478547股 | 38.626% | 2023-12-31 |
42 | 产业投资基金有限责任公司 | 57306590股 | 1.821% | 2023-12-31 |
43 | 香港中央结算有限公司 | 48786814股 | 1.55% | 2023-12-31 |
44 | 国华基金 | 29958460股 | 0.952% | 2023-12-31 |
45 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28653295股 | 0.911% | 2023-12-31 |
46 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 16393378股 | 0.521% | 2023-12-31 |
47 | 徐建东 | 16000683股 | 0.508% | 2023-12-31 |
48 | 黄永军 | 11973422股 | 0.38% | 2023-12-31 |
49 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10606700股 | 0.337% | 2023-12-31 |
50 | 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 9570000股 | 0.304% | 2023-12-31 |
51 | 中国电子有限公司 | 1215478547股 | 38.626% | 2023-12-01 |
52 | 产业投资基金有限责任公司 | 57306590股 | 1.821% | 2023-12-01 |
53 | 香港中央结算有限公司 | 48237847股 | 1.533% | 2023-12-01 |
54 | 国华基金 | 29958460股 | 0.952% | 2023-12-01 |
55 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28653295股 | 0.911% | 2023-12-01 |
56 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 17243578股 | 0.548% | 2023-12-01 |
57 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 16722688股 | 0.531% | 2023-12-01 |
58 | 徐建东 | 16000683股 | 0.508% | 2023-12-01 |
59 | 黄永军 | 11973422股 | 0.38% | 2023-12-01 |
60 | 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 9570000股 | 0.304% | 2023-12-01 |
61 | 中国电子有限公司 | 1215478547股 | 38.626% | 2023-09-30 |
62 | 香港中央结算有限公司 | 71391454股 | 2.269% | 2023-09-30 |
63 | 产业投资基金有限责任公司 | 57306590股 | 1.821% | 2023-09-30 |
64 | 国华基金 | 29958460股 | 0.952% | 2023-09-30 |
65 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28653295股 | 0.911% | 2023-09-30 |
66 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 17370178股 | 0.552% | 2023-09-30 |
67 | 徐建东 | 16000683股 | 0.508% | 2023-09-30 |
68 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 14177700股 | 0.451% | 2023-09-30 |
69 | 黄永军 | 11251422股 | 0.358% | 2023-09-30 |
70 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 10230588股 | 0.325% | 2023-09-30 |
71 | 中国电子有限公司 | 1215478547股 | 38.626% | 2023-06-30 |
72 | 香港中央结算有限公司 | 120165076股 | 3.819% | 2023-06-30 |
73 | 产业投资基金有限责任公司 | 57306590股 | 1.821% | 2023-06-30 |
74 | 国华基金 | 29958460股 | 0.952% | 2023-06-30 |
75 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28653295股 | 0.911% | 2023-06-30 |
76 | 徐建东 | 16000683股 | 0.508% | 2023-06-30 |
77 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 14247978股 | 0.453% | 2023-06-30 |
78 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10516300股 | 0.334% | 2023-06-30 |
79 | 杭州新同股权投资合伙企业(有限合伙) | 9006922股 | 0.286% | 2023-06-30 |
80 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金 | 8666503股 | 0.275% | 2023-06-30 |
81 | 中国电子有限公司 | 1215478547股 | 38.626% | 2023-03-31 |
82 | 香港中央结算有限公司 | 71505774股 | 2.272% | 2023-03-31 |
83 | 产业投资基金有限责任公司 | 57306590股 | 1.821% | 2023-03-31 |
84 | 国华基金 | 29958460股 | 0.952% | 2023-03-31 |
85 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28653295股 | 0.911% | 2023-03-31 |
86 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 16112978股 | 0.512% | 2023-03-31 |
87 | 徐建东 | 16000683股 | 0.508% | 2023-03-31 |
88 | 杭州新同股权投资合伙企业(有限合伙) | 14326647股 | 0.455% | 2023-03-31 |
89 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 10219500股 | 0.325% | 2023-03-31 |
90 | 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 10000000股 | 0.318% | 2023-03-31 |
91 | 中国电子有限公司 | 1215478547股 | 38.626% | 2022-12-31 |
92 | 香港中央结算有限公司 | 70746977股 | 2.248% | 2022-12-31 |
93 | 产业投资基金有限责任公司 | 57306590股 | 1.821% | 2022-12-31 |
94 | 国华基金 | 29958460股 | 0.952% | 2022-12-31 |
95 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 25386595股 | 0.807% | 2022-12-31 |
96 | 徐建东 | 20000013股 | 0.636% | 2022-12-31 |
97 | 中电金投控股有限公司 | 19538615股 | 0.621% | 2022-12-31 |
98 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 17696978股 | 0.562% | 2022-12-31 |
99 | 杭州新同股权投资合伙企业(有限合伙) | 14326647股 | 0.455% | 2022-12-31 |
100 | 孙伟 | 14000000股 | 0.445% | 2022-12-31 |
中国长城十大流通股东
中国长城(000066)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供中国长城最新股东变化情况