中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股公司查询:共查询到中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金出现在240家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持股数量 | 持股比例 | 报告日期 |
1 | 002459 | 晶澳科技 | 34701700 | 1.05 | 2025-08-22 |
2 | 600028 | 中国石化 | 251297848 | 0.211 | 2025-08-21 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 77188276 | 1.163 | 2025-08-20 |
4 | 601088 | 中国神华 | 57248876 | 0.288 | 2025-08-01 |
5 | 601236 | 红塔证券 | 25092640 | 0.532 | 2025-07-28 |
6 | 601236 | 红塔证券 | 25084840 | 0.532 | 2025-07-17 |
7 | 688008 | 澜起科技 | 20256055 | 1.769 | 2025-07-02 |
8 | 000977 | 浪潮信息 | 18185012 | 1.237 | 2025-07-02 |
9 | 600415 | 小商品城 | 48654540 | 0.887 | 2025-06-30 |
10 | 600332 | 白云山 | 12635910 | 0.777 | 2025-06-30 |
11 | 600183 | 生益科技 | 21770049 | 0.918 | 2025-06-30 |
12 | 603392 | 万泰生物 | 6724396 | 0.532 | 2025-06-30 |
13 | 002916 | 深南电路 | 4878662 | 0.734 | 2025-06-30 |
14 | 600547 | 山东黄金 | 32227821 | 0.72 | 2025-06-30 |
15 | 001979 | 招商蛇口 | 64734759 | 0.765 | 2025-06-30 |
16 | 002001 | 新和成 | 27443541 | 0.904 | 2025-06-30 |
17 | 002311 | 海大集团 | 14855098 | 0.894 | 2025-06-30 |
18 | 002252 | 上海莱士 | 93239360 | 1.405 | 2025-06-30 |
19 | 002179 | 中航光电 | 22661996 | 1.089 | 2025-06-30 |
20 | 002027 | 分众传媒 | 179903574 | 1.246 | 2025-06-30 |
21 | 002050 | 三花智控 | 39785297 | 0.974 | 2025-06-30 |
22 | 002074 | 国轩高科 | 19239094 | 1.114 | 2025-06-30 |
23 | 600690 | 海尔智家 | 66918128 | 0.713 | 2025-06-30 |
24 | 002920 | 德赛西威 | 5075718 | 0.918 | 2025-06-30 |
25 | 002938 | 鹏鼎控股 | 12427641 | 0.539 | 2025-06-30 |
26 | 600795 | 国电电力 | 159297189 | 0.893 | 2025-06-30 |
27 | 002352 | 顺丰控股 | 42873219 | 0.863 | 2025-06-30 |
28 | 688111 | 金山办公 | 4239309 | 0.915 | 2025-06-30 |
29 | 600845 | 宝信软件 | 15571689 | 0.545 | 2025-06-30 |
30 | 002371 | 北方华创 | 5637967 | 1.056 | 2025-06-30 |
31 | 600309 | 万华化学 | 33594243 | 1.07 | 2025-06-30 |
32 | 688008 | 澜起科技 | 20371455 | 1.779 | 2025-06-30 |
33 | 688012 | 中微公司 | 7871597 | 1.257 | 2025-06-30 |
34 | 300274 | 阳光电源 | 25778206 | 1.622 | 2025-06-30 |
35 | 002459 | 晶澳科技 | 35553700 | 1.076 | 2025-06-30 |
36 | 002460 | 赣锋锂业 | 20063176 | 1.245 | 2025-06-30 |
37 | 002463 | 沪电股份 | 24040550 | 1.251 | 2025-06-30 |
38 | 600741 | 华域汽车 | 28090644 | 0.891 | 2025-06-30 |
39 | 300308 | 中际旭创 | 15752151 | 1.425 | 2025-06-30 |
40 | 002493 | 荣盛石化 | 54380051 | 0.573 | 2025-06-30 |
41 | 300394 | 天孚通信 | 8340083 | 1.075 | 2025-06-30 |
42 | 600809 | 山西汾酒 | 8660833 | 0.71 | 2025-06-30 |
43 | 300433 | 蓝思科技 | 35541989 | 0.716 | 2025-06-30 |
44 | 688303 | 大全能源 | 11667052 | 2.111 | 2025-06-30 |
45 | 000625 | 长安汽车 | 88377426 | 0.893 | 2025-06-30 |
46 | 000630 | 铜陵有色 | 137376400 | 1.305 | 2025-06-30 |
47 | 600048 | 保利发展 | 128429273 | 1.073 | 2025-06-30 |
48 | 600111 | 北方稀土 | 45255670 | 1.252 | 2025-06-30 |
49 | 300413 | 芒果超媒 | 13452683 | 1.317 | 2025-06-30 |
50 | 300418 | 昆仑万维 | 15568700 | 1.241 | 2025-06-30 |
51 | 300408 | 三环集团 | 23910630 | 1.279 | 2025-06-30 |
52 | 300442 | 润泽科技 | 12307769 | 2.221 | 2025-06-30 |
53 | 300832 | 新产业 | 7003392 | 1.027 | 2025-06-30 |
54 | 603799 | 华友钴业 | 24255203 | 1.438 | 2025-06-30 |
55 | 600875 | 东方电气 | 21539502 | 0.911 | 2025-06-30 |
56 | 601390 | 中国中铁 | 182551289 | 0.74 | 2025-06-30 |
57 | 601398 | 工商银行 | 622863833 | 0.175 | 2025-06-30 |
58 | 603833 | 欧派家居 | 3329701 | 0.547 | 2025-06-30 |
59 | 601600 | 中国铝业 | 141140534 | 0.825 | 2025-06-30 |
60 | 601618 | 中国中冶 | 127801493 | 0.617 | 2025-06-30 |
61 | 601628 | 中国人寿 | 29566334 | 0.105 | 2025-06-30 |
62 | 300750 | 宁德时代 | 46996542 | 1.158 | 2025-06-30 |
63 | 000001 | 平安银行 | 172469003 | 0.889 | 2025-06-30 |
64 | 000002 | 万科A | 121702527 | 1.021 | 2025-06-30 |
65 | 601633 | 长城汽车 | 22349993 | 0.262 | 2025-06-30 |
66 | 601658 | 邮储银行 | 197426225 | 0.227 | 2025-06-30 |
67 | 601668 | 中国建筑 | 368901297 | 0.893 | 2025-06-30 |
68 | 601669 | 中国电建 | 153474534 | 1.174 | 2025-06-30 |
69 | 601689 | 拓普集团 | 15230248 | 0.876 | 2025-06-30 |
70 | 688082 | 盛美上海 | 1595911 | 0.366 | 2025-06-30 |
71 | 002594 | 比亚迪 | 16058154 | 0.331 | 2025-06-30 |
72 | 002600 | 领益智造 | 48968510 | 0.71 | 2025-06-30 |
73 | 601698 | 中国卫通 | 14681695 | 0.348 | 2025-06-30 |
74 | 601699 | 潞安环能 | 21472698 | 0.718 | 2025-06-30 |
75 | 601788 | 光大证券 | 34882725 | 0.757 | 2025-06-30 |
76 | 601799 | 星宇股份 | 2613892 | 0.915 | 2025-06-30 |
77 | 601800 | 中国交建 | 63356769 | 0.392 | 2025-06-30 |
78 | 000708 | 中信特钢 | 18071144 | 0.358 | 2025-06-30 |
79 | 601868 | 中国能建 | 232112132 | 0.557 | 2025-06-30 |
80 | 601888 | 中国中免 | 17333924 | 0.838 | 2025-06-30 |
81 | 000786 | 北新建材 | 18100411 | 1.12 | 2025-06-30 |
82 | 000800 | 一汽解放 | 17613200 | 0.358 | 2025-06-30 |
83 | 601872 | 招商轮船 | 57680775 | 0.714 | 2025-06-30 |
84 | 601877 | 正泰电器 | 19150527 | 0.891 | 2025-06-30 |
85 | 601881 | 中国银河 | 38607071 | 0.353 | 2025-06-30 |
86 | 601901 | 方正证券 | 73350654 | 0.891 | 2025-06-30 |
87 | 601919 | 中远海控 | 112228553 | 0.725 | 2025-06-30 |
88 | 300782 | 卓胜微 | 6631826 | 1.481 | 2025-06-30 |
89 | 300661 | 圣邦股份 | 7847298 | 1.324 | 2025-06-30 |
90 | 688169 | 石头科技 | 3786010 | 1.463 | 2025-06-30 |
91 | 603986 | 兆易创新 | 11809096 | 1.779 | 2025-06-30 |
92 | 603993 | 洛阳钼业 | 124935700 | 0.581 | 2025-06-30 |
93 | 000538 | 云南白药 | 15829085 | 0.893 | 2025-06-30 |
94 | 000568 | 泸州老窖 | 13128005 | 0.893 | 2025-06-30 |
95 | 688472 | 阿特斯 | 26399121 | 1.895 | 2025-06-30 |
96 | 002648 | 卫星化学 | 30049281 | 0.893 | 2025-06-30 |
97 | 600066 | 宇通客车 | 23734198 | 1.072 | 2025-06-30 |
98 | 688396 | 华润微 | 9581149 | 0.722 | 2025-06-30 |
99 | 301236 | 软通动力 | 10043467 | 1.476 | 2025-06-30 |
100 | 000999 | 华润三九 | 11934667 | 0.718 | 2025-06-30 |
101 | 600276 | 恒瑞医药 | 79499531 | 1.198 | 2025-06-30 |
102 | 001289 | 龙源电力 | 2690118 | 0.032 | 2025-06-30 |
103 | 300502 | 新易盛 | 17622501 | 1.994 | 2025-06-30 |
104 | 603195 | 公牛集团 | 4944853 | 0.274 | 2025-06-30 |
105 | 600050 | 中国联通 | 278617926 | 0.906 | 2025-06-30 |
106 | 000617 | 中油资本 | 45380507 | 0.359 | 2025-06-30 |
107 | 002736 | 国信证券 | 51587625 | 0.564 | 2025-06-30 |
108 | 688041 | 海光信息 | 16485806 | 1.86 | 2025-06-30 |
109 | 601985 | 中国核电 | 146978397 | 0.778 | 2025-06-30 |
110 | 601988 | 中国银行 | 252314145 | 0.086 | 2025-06-30 |
111 | 601995 | 中金公司 | 20785656 | 0.431 | 2025-06-30 |
112 | 603019 | 中科曙光 | 25985344 | 1.777 | 2025-06-30 |
113 | 688981 | 中芯国际 | 35403737 | 0.443 | 2025-06-30 |
114 | 600600 | 青岛啤酒 | 6273050 | 0.46 | 2025-06-30 |
115 | 601058 | 赛轮轮胎 | 46814222 | 1.424 | 2025-06-30 |
116 | 600219 | 南山铝业 | 124486125 | 1.072 | 2025-06-30 |
117 | 300896 | 爱美客 | 2762720 | 1.324 | 2025-06-30 |
118 | 600886 | 国投电力 | 42868713 | 0.575 | 2025-06-30 |
119 | 600887 | 伊利股份 | 112552999 | 1.788 | 2025-06-30 |
120 | 600233 | 圆通速递 | 30743104 | 0.892 | 2025-06-30 |
121 | 603260 | 合盛硅业 | 6305507 | 0.533 | 2025-06-30 |
122 | 600893 | 航发动力 | 23828009 | 0.894 | 2025-06-30 |
123 | 600918 | 中泰证券 | 49818300 | 1.254 | 2025-06-30 |
124 | 603288 | 海天味业 | 29770669 | 0.51 | 2025-06-30 |
125 | 600584 | 长电科技 | 25570801 | 1.429 | 2025-06-30 |
126 | 600958 | 东方证券 | 93023287 | 1.099 | 2025-06-30 |
127 | 600570 | 恒生电子 | 26946354 | 1.424 | 2025-06-30 |
128 | 600010 | 包钢股份 | 403448758 | 1.286 | 2025-06-30 |
129 | 001391 | 国货航 | 14315877 | 1.667 | 2025-06-30 |
130 | 600674 | 川投能源 | 34989819 | 0.718 | 2025-06-30 |
131 | 300760 | 迈瑞医疗 | 10816549 | 0.892 | 2025-06-30 |
132 | 603501 | 豪威集团 | 12850294 | 1.056 | 2025-06-30 |
133 | 603806 | 福斯特 | 18690871 | 0.716 | 2025-06-30 |
134 | 002415 | 海康威视 | 65941856 | 0.724 | 2025-06-30 |
135 | 601899 | 紫金矿业 | 292772968 | 1.102 | 2025-06-30 |
136 | 601077 | 渝农商行 | 109161648 | 0.962 | 2025-06-30 |
137 | 601100 | 恒立液压 | 9530521 | 0.711 | 2025-06-30 |
138 | 601117 | 中国化学 | 65443180 | 1.083 | 2025-06-30 |
139 | 600588 | 用友网络 | 36513662 | 1.069 | 2025-06-30 |
140 | 600362 | 江西铜业 | 18534180 | 0.535 | 2025-06-30 |
141 | 600372 | 中航机载 | 43185433 | 0.892 | 2025-06-30 |
142 | 600406 | 国电南瑞 | 71438003 | 0.893 | 2025-06-30 |
143 | 302132 | 中航成飞 | 5139700 | 0.87 | 2025-06-30 |
144 | 003816 | 中国广核 | 140929400 | 0.279 | 2025-06-30 |
145 | 600436 | 片仔癀 | 5307739 | 0.88 | 2025-06-30 |
146 | 600489 | 中金黄金 | 51967105 | 1.072 | 2025-06-30 |
147 | 000963 | 华东医药 | 15583245 | 0.889 | 2025-06-30 |
148 | 000975 | 山金国际 | 29708703 | 1.175 | 2025-06-30 |
149 | 600989 | 宝丰能源 | 39212702 | 0.535 | 2025-06-30 |
150 | 601012 | 隆基绿能 | 108014240 | 1.425 | 2025-06-30 |
151 | 601878 | 浙商证券 | 48882269 | 1.069 | 2025-06-30 |
152 | 601898 | 中煤能源 | 32672491 | 0.246 | 2025-06-30 |
153 | 002709 | 天赐材料 | 23900496 | 1.726 | 2025-06-30 |
154 | 002714 | 牧原股份 | 48657351 | 1.277 | 2025-06-30 |
155 | 601136 | 首创证券 | 9799001 | 2.035 | 2025-06-30 |
156 | 601225 | 陕西煤业 | 68867212 | 0.71 | 2025-06-30 |
157 | 601236 | 红塔证券 | 25435840 | 0.539 | 2025-06-30 |
158 | 601238 | 广汽集团 | 39712349 | 0.389 | 2025-06-30 |
159 | 601319 | 中国人保 | 56962025 | 0.129 | 2025-06-30 |
160 | 002028 | 思源电气 | 11101586 | 1.83 | 2025-06-30 |
161 | 002049 | 紫光国微 | 12132771 | 1.428 | 2025-06-30 |
162 | 605117 | 德业股份 | 6517455 | 0.721 | 2025-06-30 |
163 | 688009 | 中国通号 | 46467463 | 0.439 | 2025-06-30 |
164 | 688187 | 时代电气 | 4733588 | 0.616 | 2025-06-30 |
165 | 600660 | 福耀玻璃 | 28476494 | 1.091 | 2025-06-30 |
166 | 300122 | 智飞生物 | 21385407 | 1.512 | 2025-06-30 |
167 | 600519 | 贵州茅台 | 11194143 | 0.891 | 2025-06-30 |
168 | 600460 | 士兰微 | 20756566 | 1.247 | 2025-06-30 |
169 | 600438 | 通威股份 | 48014590 | 1.067 | 2025-06-30 |
170 | 301269 | 华大九天 | 3968950 | 1.513 | 2025-06-30 |
171 | 002475 | 立讯精密 | 90104524 | 1.245 | 2025-06-30 |
172 | 300015 | 爱尔眼科 | 82981051 | 1.046 | 2025-06-30 |
173 | 300124 | 汇川技术 | 33553670 | 1.421 | 2025-06-30 |
174 | 000651 | 格力电器 | 79684342 | 1.445 | 2025-06-30 |
175 | 000661 | 长春高新 | 5762109 | 1.442 | 2025-06-30 |
176 | 000725 | 京东方A | 653673047 | 1.748 | 2025-06-30 |
177 | 000776 | 广发证券 | 52684643 | 0.693 | 2025-06-30 |
178 | 000858 | 五粮液 | 34573265 | 0.891 | 2025-06-30 |
179 | 000876 | 新希望 | 40377685 | 0.897 | 2025-06-30 |
180 | 000938 | 紫光股份 | 35750538 | 1.25 | 2025-06-30 |
181 | 000977 | 浪潮信息 | 18300412 | 1.245 | 2025-06-30 |
182 | 000983 | 山西焦煤 | 50908329 | 1.097 | 2025-06-30 |
183 | 600161 | 天坛生物 | 21231412 | 1.074 | 2025-06-30 |
184 | 600028 | 中国石化 | 260103497 | 0.219 | 2025-06-30 |
185 | 600031 | 三一重工 | 105635879 | 1.247 | 2025-06-30 |
186 | 300979 | 华利集团 | 2748676 | 0.236 | 2025-06-30 |
187 | 300999 | 金龙鱼 | 10703300 | 1.972 | 2025-06-30 |
188 | 000408 | 藏格矿业 | 14016700 | 0.893 | 2025-06-30 |
189 | 603259 | 药明康德 | 44568027 | 1.552 | 2025-06-30 |
190 | 605499 | 东鹏饮料 | 3811503 | 0.733 | 2025-06-30 |
191 | 600760 | 中航沈飞 | 19619306 | 0.714 | 2025-06-30 |
192 | 600196 | 复星医药 | 22679173 | 0.849 | 2025-06-30 |
193 | 300014 | 亿纬锂能 | 21845696 | 1.174 | 2025-06-30 |
194 | 601169 | 北京银行 | 263028550 | 1.244 | 2025-06-30 |
195 | 601186 | 中国铁建 | 81942251 | 0.603 | 2025-06-30 |
196 | 601336 | 新华保险 | 14904150 | 0.478 | 2025-06-30 |
197 | 300059 | 东方财富 | 224754418 | 1.68 | 2025-06-30 |
198 | 300033 | 同花顺 | 3936097 | 1.429 | 2025-06-30 |
199 | 000100 | TCL科技 | 334564770 | 1.848 | 2025-06-30 |
200 | 000333 | 美的集团 | 87483298 | 1.158 | 2025-06-30 |
201 | 000338 | 潍柴动力 | 96565086 | 1.394 | 2025-06-30 |
202 | 000425 | 徐工机械 | 146622343 | 1.811 | 2025-06-30 |
203 | 300628 | 亿联网络 | 9021445 | 1.244 | 2025-06-30 |
204 | 002129 | TCL中环 | 57671455 | 1.427 | 2025-06-30 |
205 | 002180 | 纳思达 | 17807888 | 1.305 | 2025-06-30 |
206 | 000768 | 中航西飞 | 24922866 | 0.899 | 2025-06-30 |
207 | 000807 | 云铝股份 | 37020370 | 1.068 | 2025-06-30 |
208 | 000895 | 双汇发展 | 18566434 | 0.536 | 2025-06-30 |
209 | 002230 | 科大讯飞 | 40650228 | 1.857 | 2025-06-30 |
210 | 002236 | 大华股份 | 35316830 | 1.672 | 2025-06-30 |
211 | 002241 | 歌尔股份 | 43584493 | 1.413 | 2025-06-30 |
212 | 002304 | 洋河股份 | 10743859 | 0.713 | 2025-06-30 |
213 | 601006 | 大秦铁路 | 209198084 | 1.038 | 2025-06-30 |
214 | 601021 | 春秋航空 | 8711790 | 0.89 | 2025-06-30 |
215 | 601059 | 信达证券 | 17406310 | 2.517 | 2025-06-30 |
216 | 601066 | 中信建投 | 23252098 | 0.3 | 2025-06-30 |
217 | 601088 | 中国神华 | 58599184 | 0.295 | 2025-06-30 |
218 | 601111 | 中国国航 | 66800769 | 0.412 | 2025-06-30 |
219 | 601127 | 赛力斯 | 14586247 | 0.966 | 2025-06-30 |
220 | 600009 | 上海机场 | 22209947 | 1.158 | 2025-06-30 |
221 | 600015 | 华夏银行 | 113250387 | 0.736 | 2025-06-30 |
222 | 600019 | 宝钢股份 | 156015833 | 0.716 | 2025-06-30 |
223 | 600023 | 浙能电力 | 71957017 | 0.537 | 2025-06-30 |
224 | 600026 | 中远海能 | 24961501 | 0.523 | 2025-06-30 |
225 | 600027 | 华电国际 | 60883238 | 0.595 | 2025-06-30 |
226 | 600029 | 南方航空 | 96317799 | 0.556 | 2025-06-30 |
227 | 600030 | 中信证券 | 173636602 | 1.173 | 2025-06-30 |
228 | 600039 | 四川路桥 | 46819507 | 0.698 | 2025-06-30 |
229 | 002422 | 科伦药业 | 20073238 | 1.537 | 2025-06-30 |
230 | 002466 | 天齐锂业 | 18396757 | 1.122 | 2025-06-30 |
231 | 600585 | 海螺水泥 | 42769827 | 0.807 | 2025-06-30 |
232 | 601838 | 成都银行 | 45347119 | 1.072 | 2025-06-30 |
233 | 300316 | 晶盛机电 | 11755995 | 0.955 | 2025-06-30 |
234 | 601360 | 三六零 | 62329365 | 0.89 | 2025-06-30 |
235 | 300114 | 中航电测 | 5139700 | 0.87 | 2025-06-30 |
236 | 600515 | 海南机场 | 102180973 | 1.114 | 2025-06-30 |
237 | 601857 | 中国石油 | 202412946 | 0.111 | 2025-06-30 |
238 | 000063 | 中兴通讯 | 57267105 | 1.197 | 2025-06-30 |
239 | 000157 | 中联重科 | 88806196 | 1.03 | 2025-06-30 |
240 | 601808 | 中海油服 | 10624440 | 0.223 | 2025-06-30 |
241 | 600061 | 国投资本 | 45797606 | 0.716 | 2025-06-30 |
242 | 600085 | 同仁堂 | 12286892 | 0.896 | 2025-06-30 |
243 | 600089 | 特变电工 | 89913278 | 1.779 | 2025-06-30 |
244 | 600104 | 上汽集团 | 82236485 | 0.71 | 2025-06-30 |
245 | 600150 | 中国船舶 | 39779785 | 0.889 | 2025-06-30 |
246 | 600160 | 巨化股份 | 24166275 | 0.895 | 2025-06-30 |
247 | 600176 | 中国巨石 | 42868813 | 1.071 | 2025-06-30 |
248 | 600188 | 兖矿能源 | 31957024 | 0.32 | 2025-06-30 |
249 | 000977 | 浪潮信息 | 18634312 | 1.267 | 2025-06-23 |
250 | 688008 | 澜起科技 | 20624318 | 1.802 | 2025-06-20 |
251 | 601390 | 中国中铁 | 186701689 | 0.756 | 2025-06-13 |
252 | 601800 | 中国交建 | 65225069 | 0.403 | 2025-06-09 |
253 | 002028 | 思源电气 | 11400486 | 1.879 | 2025-06-05 |
254 | 601800 | 中国交建 | 65162000 | 0.403 | 2025-05-30 |
255 | 688041 | 海光信息 | 16985123 | 1.916 | 2025-05-23 |
256 | 603019 | 中科曙光 | 26692379 | 1.83 | 2025-05-23 |
257 | 000333 | 美的集团 | 89393898 | 1.182 | 2025-05-23 |
258 | 600918 | 中泰证券 | 51135900 | 1.287 | 2025-05-21 |
259 | 000425 | 徐工机械 | 151158843 | 1.875 | 2025-05-21 |
260 | 002028 | 思源电气 | 11299086 | 1.863 | 2025-05-16 |
261 | 600010 | 包钢股份 | 417460358 | 1.33 | 2025-05-15 |
262 | 000725 | 京东方A | 679429147 | 1.805 | 2025-05-15 |
263 | 600989 | 宝丰能源 | 40667652 | 0.555 | 2025-05-14 |
264 | 000338 | 潍柴动力 | 99809886 | 1.441 | 2025-05-13 |
265 | 600309 | 万华化学 | 34756232 | 1.107 | 2025-05-09 |
266 | 000975 | 银泰黄金 | 30717103 | 1.215 | 2025-05-08 |
267 | 600958 | 东方证券 | 97055637 | 1.147 | 2025-05-06 |
268 | 600039 | 四川路桥 | 48783747 | 0.728 | 2025-04-29 |
269 | 601390 | 中国中铁 | 191009319 | 0.774 | 2025-04-29 |
270 | 600918 | 中泰证券 | 51955400 | 1.308 | 2025-04-29 |
271 | 000338 | 潍柴动力 | 101005886 | 1.459 | 2025-04-29 |
272 | 000975 | 银泰黄金 | 30517303 | 1.207 | 2025-04-29 |
273 | 002352 | 顺丰控股 | 44583519 | 0.899 | 2025-04-28 |
274 | 601985 | 中国核电 | 152468047 | 0.807 | 2025-04-28 |
275 | 000425 | 徐工机械 | 153691443 | 1.893 | 2025-04-28 |
276 | 002179 | 中航光电 | 23427496 | 1.126 | 2025-04-28 |
277 | 603259 | 药明康德 | 46476427 | 1.609 | 2025-04-24 |
278 | 603195 | 公牛集团 | 3455738 | 0.269 | 2025-04-24 |
279 | 300442 | 普丽盛 | 12733969 | 2.298 | 2025-04-23 |
280 | 002049 | 紫光国微 | 12525671 | 1.475 | 2025-04-22 |
281 | 688303 | 大全能源 | 11737063 | 2.124 | 2025-04-22 |
282 | 605117 | 德业股份 | 4707219 | 0.729 | 2025-04-21 |
283 | 000725 | 京东方A | 694645647 | 1.85 | 2025-04-21 |
284 | 600010 | 包钢股份 | 425329468 | 1.355 | 2025-04-18 |
285 | 600372 | 中航电子 | 45037854 | 0.931 | 2025-04-18 |
286 | 002920 | 德赛西威 | 4882118 | 0.883 | 2025-04-16 |
287 | 600570 | 恒生电子 | 27616804 | 1.46 | 2025-04-15 |
288 | 601877 | 正泰电器 | 19697627 | 0.917 | 2025-04-15 |
289 | 000100 | TCL科技 | 341226370 | 1.885 | 2025-04-14 |
290 | 600406 | 国电南瑞 | 72934280 | 0.912 | 2025-04-14 |
291 | 002236 | 大华股份 | 35518030 | 1.685 | 2025-04-14 |
292 | 600309 | 万华化学 | 33963787 | 1.082 | 2025-04-14 |
293 | 002001 | 新和成 | 28149141 | 0.927 | 2025-04-14 |
294 | 600745 | 闻泰科技 | 15865281 | 1.275 | 2025-04-11 |
295 | 600570 | 恒生电子 | 27634504 | 1.461 | 2025-04-11 |
296 | 300408 | 三环集团 | 24195230 | 1.294 | 2025-04-10 |
297 | 002648 | 卫星化学 | 30806681 | 0.915 | 2025-04-10 |
298 | 002241 | 歌尔股份 | 44217993 | 1.434 | 2025-04-10 |
299 | 600061 | 国投资本 | 47617686 | 0.745 | 2025-04-09 |
300 | 300274 | 阳光电源 | 26750106 | 1.682 | 2025-04-08 |
301 | 601919 | 中远海控 | 115596477 | 0.729 | 2025-04-08 |
302 | 002236 | 大华股份 | 35668330 | 1.692 | 2025-04-08 |
303 | 000333 | 美的集团 | 85168718 | 1.128 | 2025-04-07 |
304 | 300433 | 蓝思科技 | 34663089 | 0.698 | 2025-04-07 |
305 | 601899 | 紫金矿业 | 284193927 | 1.069 | 2025-04-07 |
306 | 000425 | 徐工机械 | 143239443 | 1.764 | 2025-04-07 |
307 | 300750 | 宁德时代 | 43494125 | 1.115 | 2025-04-03 |
308 | 600031 | 三一重工 | 97754279 | 1.155 | 2025-04-03 |
309 | 688169 | 石头科技 | 2444594 | 1.323 | 2025-04-03 |
310 | 601136 | 首创证券 | 8496200 | 0.3108 | 2025-03-31 |
311 | 600183 | 生益科技 | 19909749 | 0.8195 | 2025-03-31 |
312 | 600188 | 兖矿能源 | 29315774 | 0.292 | 2025-03-31 |
313 | 600588 | 用友网络 | 33306642 | 0.9747 | 2025-03-31 |
314 | 603260 | 合盛硅业 | 5570526 | 0.4712 | 2025-03-31 |
315 | 002007 | 华兰生物 | 17940883 | 0.981 | 2025-03-31 |
316 | 002074 | 国轩高科 | 17632094 | 0.9785 | 2025-03-31 |
317 | 600515 | 海南机场 | 112197952 | 0.982 | 2025-03-31 |
318 | 002180 | 纳思达 | 16152388 | 1.1351 | 2025-03-31 |
319 | 600989 | 宝丰能源 | 40667652 | 0.5546 | 2025-03-31 |
320 | 000876 | 新希望 | 37028885 | 0.8181 | 2025-03-31 |
321 | 601618 | 中国中冶 | 116775193 | 0.5635 | 2025-03-31 |
322 | 601628 | 中国人寿 | 27246234 | 0.0964 | 2025-03-31 |
323 | 601669 | 中国电建 | 140986764 | 0.8184 | 2025-03-31 |
324 | 001979 | 招商蛇口 | 59397759 | 0.6555 | 2025-03-31 |
325 | 000977 | 浪潮信息 | 18634312 | 1.2658 | 2025-03-31 |
326 | 000408 | 藏格矿业 | 13021200 | 0.8293 | 2025-03-31 |
327 | 000063 | 中兴通讯 | 52638805 | 1.1004 | 2025-03-31 |
328 | 000786 | 北新建材 | 16496811 | 0.9764 | 2025-03-31 |
329 | 002463 | 沪电股份 | 21923850 | 1.1403 | 2025-03-31 |
330 | 002049 | 紫光国微 | 12525671 | 1.4743 | 2025-03-31 |
331 | 002050 | 三花智控 | 36634297 | 0.9815 | 2025-03-31 |
332 | 002129 | TCL中环 | 52849550 | 1.3071 | 2025-03-31 |
333 | 000630 | 铜陵有色 | 122544400 | 0.9578 | 2025-03-31 |
334 | 000708 | 中信特钢 | 16422344 | 0.3254 | 2025-03-31 |
335 | 000725 | 京东方A | 679429147 | 1.8048 | 2025-03-31 |
336 | 000768 | 中航西飞 | 22863766 | 0.8219 | 2025-03-31 |
337 | 002271 | 东方雨虹 | 31994177 | 1.3394 | 2025-03-31 |
338 | 002460 | 赣锋锂业 | 18481616 | 0.9162 | 2025-03-31 |
339 | 000001 | 平安银行 | 158803503 | 0.8183 | 2025-03-31 |
340 | 000338 | 潍柴动力 | 99809886 | 1.1452 | 2025-03-31 |
341 | 603799 | 华友钴业 | 22308660 | 1.3111 | 2025-03-31 |
342 | 000651 | 格力电器 | 73306321 | 1.3087 | 2025-03-31 |
343 | 000895 | 双汇发展 | 16949634 | 0.4892 | 2025-03-31 |
344 | 000938 | 紫光股份 | 37449738 | 1.3094 | 2025-03-31 |
345 | 000975 | 山金国际 | 30717103 | 1.1062 | 2025-03-31 |
346 | 000983 | 山西焦煤 | 46451129 | 0.8182 | 2025-03-31 |
347 | 002371 | 北方华创 | 5208700 | 0.9756 | 2025-03-31 |
348 | 000333 | 美的集团 | 89393898 | 1.1651 | 2025-03-31 |
349 | 000425 | 徐工机械 | 151158843 | 1.2854 | 2025-03-31 |
350 | 600585 | 海螺水泥 | 39323627 | 0.7421 | 2025-03-31 |
351 | 000963 | 华东医药 | 14092845 | 0.8034 | 2025-03-31 |
352 | 600019 | 宝钢股份 | 144023105 | 0.6574 | 2025-03-31 |
353 | 600027 | 华电国际 | 55705638 | 0.54 | 2025-03-31 |
354 | 002241 | 歌尔股份 | 44217993 | 1.2667 | 2025-03-31 |
355 | 600104 | 上汽集团 | 75804644 | 0.6549 | 2025-03-31 |
356 | 601390 | 中国中铁 | 186701689 | 0.7546 | 2025-03-31 |
357 | 601985 | 中国核电 | 152468047 | 0.7413 | 2025-03-31 |
358 | 601988 | 中国银行 | 344932845 | 0.1172 | 2025-03-31 |
359 | 000538 | 云南白药 | 14356584 | 0.8046 | 2025-03-31 |
360 | 000568 | 泸州老窖 | 12083435 | 0.8209 | 2025-03-31 |
361 | 000617 | 中油资本 | 41479807 | 0.3281 | 2025-03-31 |
