夏重阳持股查询 夏重阳最新持仓情况
股东名
分享到雪球
找到夏重阳共出现246次在股东名单中.夏重阳持股市值
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股东名称 | 持股数量 | 买入价(估算) | 流通% | 基金持有 | 备注 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
1 | 600231 | 凌钢股份 | 夏重阳 细 | 6090000股 | 0 收益估算 | 0.379% | 基金持有 | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
2 | 600231 | 凌钢股份 | 夏重阳 细 | 6090000股 | 0 收益估算 | 0.24% | 基金持有 | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
3 | 600370 | 三房巷 | 夏重阳 细 | 10110000股 | 0 收益估算 | 1.27% | 基金持有 | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
4 | 600408 | 安泰集团 | 夏重阳 细 | 3990000股 | 0 收益估算 | 0.4% | 基金持有 | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
5 | 600370 | 三房巷 | 夏重阳 细 | 10110000股 | 0 收益估算 | 1.268% | 基金持有 | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
6 | 600408 | 安泰集团 | 夏重阳 细 | 3990000股 | 0 收益估算 | 0.396% | 基金持有 | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
7 | 600462 | 九有股份 | 夏重阳 细 | 5510000股 | 4.53 收益估算 | 1.03% | 基金持有 | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
8 | 000552 | 靖远煤电 | 夏重阳 细 | 26520000股 | 3.52 收益估算 | 1.16% | 基金持有 | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
9 | 000552 | 靖远煤电 | 夏重阳 细 | 26520000股 | 3.52 收益估算 | 1.703% | 基金持有 | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
10 | 000727 | 华东科技 | 夏重阳 细 | 14100000股 | 2.38 收益估算 | 0.31% | 基金持有 | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
11 | 000727 | 华东科技 | 夏重阳 细 | 14100000股 | 2.38 收益估算 | 0.577% | 基金持有 | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
12 | 000955 | 欣龙控股 | 夏重阳 细 | 9620000股 | 6.72 收益估算 | 1.79% | 基金持有 | -7,000,000 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
13 | 002337 | 赛象科技 | 夏重阳 细 | 5020000股 | 6.28 收益估算 | 0.85% | 基金持有 | -330,000 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
14 | 002337 | 赛象科技 | 夏重阳 细 | 5020000股 | 6.28 收益估算 | 0.87% | 基金持有 | -330,000 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
15 | 000955 | 欣龙控股 | 夏重阳 细 | 9620000股 | 6.72 收益估算 | 1.79% | 基金持有 | -7,000,000 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
16 | 600313 | 农发种业 | 夏重阳 细 | 7300000股 | 3.99 收益估算 | 0.73% | 基金持有 | 193,200 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
17 | 002154 | 报 喜 鸟 | 夏重阳 细 | 8610000股 | 3.81 收益估算 | 0.81% | 基金持有 | -3,891,100 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
18 | 600370 | 三房巷 | 夏重阳 细 | 6530000股 | 3.96 收益估算 | 0.82% | 基金持有 | 6,530,000 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
19 | 600370 | 三房巷 | 夏重阳 细 | 6530000股 | 3.96 收益估算 | 0.82% | 基金持有 | 6,530,000 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
20 | 000552 | 靖远煤电 | 夏重阳 细 | 26060000股 | 4.04 收益估算 | 1.67% | 基金持有 | 26,060,000 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
21 | 000552 | 靖远煤电 | 夏重阳 细 | 26060000股 | 4.04 收益估算 | 1.14% | 基金持有 | 26,060,000 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
22 | 002154 | 报 喜 鸟 | 夏重阳 细 | 12501100股 | 3.71 收益估算 | 1.17% | 基金持有 | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
23 | 002337 | 赛象科技 | 夏重阳 细 | 5350000股 | 5.84 收益估算 | 0.928% | 基金持有 | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
24 | 002337 | 赛象科技 | 夏重阳 细 | 5350000股 | 5.84 收益估算 | 0.91% | 基金持有 | 流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
25 | 601789 | 宁波建工 | 夏重阳 细 | 6520000股 | 4.87 收益估算 | 0.67% | 基金持有 | 6,520,000 | 未知 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
26 | 601789 | 宁波建工 | 夏重阳 细 | 6520000股 | 4.87 收益估算 | 0.67% | 基金持有 | 6,520,000 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
27 | 600657 | 信达地产 | 夏重阳 细 | 6058857股 | 5.88 收益估算 | 0.4% | 基金持有 | 流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
28 | 000955 | 欣龙控股 | 夏重阳 细 | 16620000股 | 5.8 收益估算 | 3.09% | 基金持有 | 3,999,422 | 境内自然人 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
29 | 000955 | 欣龙控股 | 夏重阳 细 | 16620000股 | 5.8 收益估算 | 3.09% | 基金持有 | 3,999,422 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
30 | 600657 | 信达地产 | 夏重阳 细 | 6058857股 | 5.88 收益估算 | 0.4% | 基金持有 | 0 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
31 | 600313 | 农发种业 | 夏重阳 细 | 7106800股 | 4.07 收益估算 | 0.715% | 基金持有 | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
32 | 002154 | 报 喜 鸟 | 夏重阳 细 | 12501100股 | 3.71 收益估算 | 1% | 基金持有 | 流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
33 | 600423 | *ST柳化 | 夏重阳 细 | 2120000股 | 5.09 收益估算 | 0.53% | 基金持有 | 流通A股 | 2017-06-15 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
34 | 600423 | *ST柳化 | 夏重阳 细 | 2120000股 | 5.4 收益估算 | 0.53% | 基金持有 | 流通A股 | 2017-05-11 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
35 | 600423 | 柳化股份 | 夏重阳 细 | 2120000股 | 7.58 收益估算 | 0.53% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
36 | 600423 | 柳化股份 | 夏重阳 细 | 2120000股 | 7.58 收益估算 | 0.53% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
37 | 000955 | 欣龙控股 | 夏重阳 细 | 12620578股 | 7.23 收益估算 | 2.34% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
38 | 000955 | 欣龙控股 | 夏重阳 细 | 12620578股 | 7.23 收益估算 | 2.34% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
39 | 002154 | 报喜鸟 | 夏重阳 细 | 9381000股 | 4.66 收益估算 | 0.88% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
40 | 002154 | 报喜鸟 | 夏重阳 细 | 9381000股 | 4.66 收益估算 | 0.8% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
41 | 002337 | 赛象科技 | 夏重阳 细 | 5056000股 | 7.54 收益估算 | 0.88% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
42 | 002337 | 赛象科技 | 夏重阳 细 | 5056000股 | 7.54 收益估算 | 0.86% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
43 | 600657 | 信达地产 | 夏重阳 细 | 6058857股 | 5.88 收益估算 | 0.4% | 基金持有 | 2,360,857( 63.84%) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
44 | 600657 | 信达地产 | 夏重阳 细 | 6058857股 | 5.88 收益估算 | 0.4% | 基金持有 | 2,360,857( 63.84%) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
45 | 600408 | 安泰集团 | 夏重阳 细 | 6566538股 | 4.1 收益估算 | 0.65% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
46 | 600408 | 安泰集团 | 夏重阳 细 | 6566538股 | 4.1 收益估算 | 0.65% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
47 | 600496 | 精工钢构 | 夏重阳 细 | 18570000股 | 4.5 收益估算 | 1.23% | 基金持有 | 4,764,200( 34.51%) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
48 | 600496 | 精工钢构 | 夏重阳 细 | 18570000股 | 4.5 收益估算 | 1.23% | 基金持有 | 4,764,200( 34.51%) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
49 | 000552 | 靖远煤电 | 夏重阳 细 | 14470000股 | 4 收益估算 | 0.93% | 基金持有 | -1,710,000( -10.57%) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
50 | 000552 | 靖远煤电 | 夏重阳 细 | 14470000股 | 4 收益估算 | 0.63% | 基金持有 | -1,710,000( -10.57%) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
51 | 600657 | 信达地产 | 夏重阳 细 | 6058857股 | 5.88 收益估算 | 0.4% | 基金持有 | 流通A股 | 2017-02-17 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
52 | 600657 | 信达地产 | 夏重阳 细 | 6058857股 | 5.88 收益估算 | 0.397% | 基金持有 | 自然人股 | 2017-02-17 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
53 | 600281 | 太化股份 | 夏重阳 细 | 1900000股 | 7.48 收益估算 | 0.369% | 基金持有 | 自然人股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
54 | 600657 | 信达地产 | 夏重阳 细 | 3698000股 | 6.1 收益估算 | 0.24% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
55 | 600657 | 信达地产 | 夏重阳 细 | 3698000股 | 6.1 收益估算 | 0.24% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
56 | 600496 | 精工钢构 | 夏重阳 细 | 13805800股 | 4.28 收益估算 | 0.91% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
57 | 600496 | 精工钢构 | 夏重阳 细 | 13805800股 | 4.28 收益估算 | 0.91% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
58 | 000545 | 金浦钛业 | 夏重阳 细 | 5580000股 | 5.78 收益估算 | 0.58% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
59 | 000545 | 金浦钛业 | 夏重阳 细 | 5580000股 | 5.78 收益估算 | 0.57% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
60 | 000552 | 靖远煤电 | 夏重阳 细 | 16180000股 | 3.79 收益估算 | 1.04% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
61 | 000552 | 靖远煤电 | 夏重阳 细 | 16180000股 | 3.79 收益估算 | 0.71% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
62 | 603002 | 宏昌电子 | 夏重阳 细 | 3020000股 | 6.64 收益估算 | 0.5% | 基金持有 | -1,377,200( -31.32%) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
63 | 603002 | 宏昌电子 | 夏重阳 细 | 3020000股 | 6.64 收益估算 | 0.49% | 基金持有 | -1,377,200( -31.32%) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
64 | 000159 | 国际实业 | 夏重阳 细 | 1368700股 | 8.5 收益估算 | 0.28% | 基金持有 | -1,061,300( -43.67%) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
65 | 000159 | 国际实业 | 夏重阳 细 | 1368700股 | 8.5 收益估算 | 0.28% | 基金持有 | -1,061,300( -43.67%) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
66 | 603002 | 宏昌电子 | 夏重阳 细 | 4397200股 | 6.28 收益估算 | 0.73% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
67 | 603002 | 宏昌电子 | 夏重阳 细 | 4397200股 | 6.28 收益估算 | 0.72% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
68 | 000159 | 国际实业 | 夏重阳 细 | 2430000股 | 8.01 收益估算 | 0.51% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
69 | 000159 | 国际实业 | 夏重阳 细 | 2430000股 | 8.01 收益估算 | 0.51% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
70 | 600540 | 新赛股份 | 夏重阳 细 | 8720000股 | 7.45 收益估算 | 1.88% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
71 | 600540 | 新赛股份 | 夏重阳 细 | 8720000股 | 7.45 收益估算 | 1.85% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
72 | 600281 | 太化股份 | 夏重阳 细 | 2310000股 | 6.8 收益估算 | 0.45% | 基金持有 | -2,810,000( -54.88%) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
73 | 600281 | 太化股份 | 夏重阳 细 | 2310000股 | 6.8 收益估算 | 0.45% | 基金持有 | -2,810,000( -54.88%) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
74 | 600215 | 长春经开 | 夏重阳 细 | 3281300股 | 8.26 收益估算 | 0.71% | 基金持有 | -1,428,700( -30.33%) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
75 | 600215 | 长春经开 | 夏重阳 细 | 3281300股 | 8.26 收益估算 | 0.71% | 基金持有 | -1,428,700( -30.33%) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
76 | 000716 | 黑芝麻 | 夏重阳 细 | 6320000股 | 6.81 收益估算 | 1.08% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
77 | 600215 | 长春经开 | 夏重阳 细 | 4710000股 | 7.06 收益估算 | 1.01% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
78 | 600215 | 长春经开 | 夏重阳 细 | 4710000股 | 7.06 收益估算 | 1.01% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
79 | 600281 | 太化股份 | 夏重阳 细 | 5120000股 | 6.16 收益估算 | 1% | 基金持有 | -3,309,700( -39.26%) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
80 | 600281 | 太化股份 | 夏重阳 细 | 5120000股 | 6.16 收益估算 | 1% | 基金持有 | -3,309,700( -39.26%) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
81 | 002379 | *ST鲁丰 | 夏重阳 细 | 7200000股 | 3.83 收益估算 | 0.78% | 基金持有 | -2,070,000( -22.33%) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
82 | 600353 | 旭光股份 | 夏重阳 细 | 4280000股 | 8.19 收益估算 | 0.79% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
83 | 600353 | 旭光股份 | 夏重阳 细 | 4280000股 | 8.19 收益估算 | 0.79% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
84 | 002379 | *ST鲁丰 | 夏重阳 细 | 7200000股 | 3.83 收益估算 | 1.07% | 基金持有 | -2,070,000( -22.33%) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
85 | 600361 | 华联综超 | 夏重阳 细 | 4550000股 | 5.91 收益估算 | 0.68% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
86 | 600361 | 华联综超 | 夏重阳 细 | 4550000股 | 5.91 收益估算 | 0.68% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
87 | 000680 | 山推股份 | 夏重阳 细 | 5290000股 | 4.98 收益估算 | 0.55% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
88 | 000680 | 山推股份 | 夏重阳 细 | 5290000股 | 4.98 收益估算 | 0.43% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
89 | 000416 | 民生控股 | 夏重阳 细 | 5020000股 | 7.58 收益估算 | 0.94% | 基金持有 | -500,000( -9.06%) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
90 | 000416 | 民生控股 | 夏重阳 细 | 5020000股 | 7.58 收益估算 | 0.94% | 基金持有 | -500,000( -9.06%) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
91 | 601996 | 丰林集团 | 夏重阳 细 | 2020000股 | 7.63 收益估算 | 0.43% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
92 | 601996 | 丰林集团 | 夏重阳 细 | 2020000股 | 7.63 收益估算 | 0.43% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
93 | 002337 | 赛象科技 | 夏重阳 细 | 2153900股 | 7.78 收益估算 | 0.362% | 基金持有 | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
94 | 600609 | 金杯汽车 | 夏重阳 细 | 11132000股 | 4.18 收益估算 | 1.02% | 基金持有 | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
95 | 002526 | 山东矿机 | 夏重阳 细 | 2320000股 | 7.93 收益估算 | 0.43% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
96 | 600719 | 大连热电 | 夏重阳 细 | 6930000股 | 6.84 收益估算 | 1.713% | 基金持有 | 增持0.504% | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
97 | 600719 | 大连热电 | 夏重阳 细 | 6930000股 | 6.84 收益估算 | 1.71% | 基金持有 | 增持0.500% | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
98 | 002379 | 鲁丰环保 | 夏重阳 细 | 9270000股 | 4.34 收益估算 | 1% | 基金持有 | 不变 | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
99 | 002337 | 赛象科技 | 夏重阳 细 | 2153900股 | 7.78 收益估算 | 0.36% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
100 | 002379 | 鲁丰环保 | 夏重阳 细 | 9270000股 | 4.34 收益估算 | 1.001% | 基金持有 | 不变 | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
101 | 600281 | 太化股份 | 夏重阳 细 | 8429700股 | 5.85 收益估算 | 1.639% | 基金持有 | 增持0.434% | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
102 | 600281 | 太化股份 | 夏重阳 细 | 8429700股 | 5.85 收益估算 | 1.64% | 基金持有 | 增持0.430% | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
103 | 000416 | 民生控股 | 夏重阳 细 | 5520000股 | 7.69 收益估算 | 1.038% | 基金持有 | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
104 | 000416 | 民生控股 | 夏重阳 细 | 5520000股 | 7.69 收益估算 | 1.04% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
105 | 002526 | 山东矿机 | 夏重阳 细 | 2320000股 | 7.93 收益估算 | 0.434% | 基金持有 | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
106 | 600609 | 金杯汽车 | 夏重阳 细 | 11132000股 | 4.18 收益估算 | 1.019% | 基金持有 | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
107 | 600609 | 金杯汽车 | 夏重阳 细 | 9220000股 | 5.02 收益估算 | 0.844% | 基金持有 | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
108 | 600281 | 太化股份 | 夏重阳 细 | 6200000股 | 7.95 收益估算 | 1.21% | 基金持有 | 减持0.170% | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
109 | 600237 | 铜峰电子 | 夏重阳 细 | 2484700股 | 5.73 收益估算 | 0.44% | 基金持有 | 不变 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
110 | 600997 | 开滦股份 | 夏重阳 细 | 4760000股 | 5.61 收益估算 | 0.386% | 基金持有 | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
111 | 600997 | 开滦股份 | 夏重阳 细 | 4760000股 | 5.61 收益估算 | 0.39% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
112 | 600281 | 太化股份 | 夏重阳 细 | 6200000股 | 7.95 收益估算 | 1.205% | 基金持有 | 减持0.175% | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
113 | 002379 | 鲁丰环保 | 夏重阳 细 | 9270000股 | 4.34 收益估算 | 1.001% | 基金持有 | 增持0.175% | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
114 | 002109 | *ST兴化 | 夏重阳 细 | 1270800股 | 8.54 收益估算 | 0.35% | 基金持有 | 不变 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
115 | 002379 | 鲁丰环保 | 夏重阳 细 | 9270000股 | 4.34 收益估算 | 1% | 基金持有 | 增持0.170% | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
116 | 002109 | *ST兴化 | 夏重阳 细 | 1270800股 | 8.54 收益估算 | 0.355% | 基金持有 | 不变 | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
117 | 600966 | 博汇纸业 | 夏重阳 细 | 4100000股 | 4.68 收益估算 | 0.307% | 基金持有 | 增持0.021% | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
118 | 600966 | 博汇纸业 | 夏重阳 细 | 4100000股 | 4.68 收益估算 | 0.31% | 基金持有 | 增持0.020% | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
119 | 600569 | 安阳钢铁 | 夏重阳 细 | 16920000股 | 3.12 收益估算 | 0.71% | 基金持有 | 增持0.210% | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
120 | 600569 | 安阳钢铁 | 夏重阳 细 | 16920000股 | 3.12 收益估算 | 0.707% | 基金持有 | 增持0.204% | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
121 | 600237 | 铜峰电子 | 夏重阳 细 | 2484700股 | 5.73 收益估算 | 0.44% | 基金持有 | 不变 | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
122 | 600719 | 大连热电 | 夏重阳 细 | 4890000股 | 8.03 收益估算 | 1.21% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
123 | 600719 | 大连热电 | 夏重阳 细 | 4890000股 | 8.03 收益估算 | 1.209% | 基金持有 | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
124 | 600609 | 金杯汽车 | 夏重阳 细 | 9220000股 | 5.02 收益估算 | 0.84% | 基金持有 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
125 | 002110 | 三钢闽光 | 夏重阳 细 | 1990000股 | 7.08 收益估算 | 0.372% | 基金持有 | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
126 | 002110 | 三钢闽光 | 夏重阳 细 | 1990000股 | 7.08 收益估算 | 0.37% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
127 | 600595 | 中孚实业 | 夏重阳 细 | 9510000股 | 4.36 收益估算 | 0.546% | 基金持有 | 自然人股 | 2015-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
128 | 600237 | 铜峰电子 | 夏重阳 细 | 2484700股 | 5.73 收益估算 | 0.44% | 基金持有 | 自然人股 | 2015-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
129 | 600569 | 安阳钢铁 | 夏重阳 细 | 12037300股 | 2.89 收益估算 | 0.503% | 基金持有 | 自然人股 | 2015-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 | |
130 | 600569 | 安阳钢铁 | 夏重阳 细 | 12037300股 | 2.89 收益估算 | 0.5% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | F10 |
