李明睿持股查询 李明睿最新持仓情况
股东名
模糊查询太费服务器资源,关键词长度小于4的为精确查询, 只查询近200条数据
找到李明睿共出现75次在股东名单中.
李明睿股票单名,你可以把以下股票代码复制并导入到你的通达信等交易软件的自定义板块中去进行分析
散户无忧网提供李明睿持股查询 李明睿最新持仓情况
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股东名称 | 持股数量 | 买入价(估算) | 流通% | 基金持有 | 备注 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
1 | 600596 | 新安股份 | 李明睿 | 9401962股 | 16.17 收益估算 | 1.369% | 基金持有 | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
2 | 600596 | 新安股份 | 李明睿 | 9401962股 | 16.17 收益估算 | 1.33% | 基金持有 | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
3 | 300073 | 当升科技 | 李明睿 | 2346530股 | 28.18 收益估算 | 0.704% | 基金持有 | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
4 | 603938 | 三孚股份 | 李明睿 | 469452股 | 35.05 收益估算 | 1.25% | 基金持有 | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
5 | 002889 | 东方嘉盛 | 李明睿 | 224400股 | 28.48 收益估算 | 0.16% | 基金持有 | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
6 | 300718 | 长盛轴承 | 李明睿 | 153942股 | 40.27 收益估算 | 0.616% | 基金持有 | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
7 | 002889 | 东方嘉盛 | 李明睿 | 224400股 | 28.48 收益估算 | 0.65% | 基金持有 | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
8 | 002597 | 金禾实业 | 李明睿 | 2584827股 | 25.92 收益估算 | 0.46% | 基金持有 | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
9 | 002597 | 金禾实业 | 李明睿 | 2584827股 | 25.92 收益估算 | 0.462% | 基金持有 | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
10 | 603607 | 京华激光 | 李明睿 | 132308股 | 40.7 收益估算 | 0.581% | 基金持有 | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
11 | 603225 | 新凤鸣 | 李明睿 | 505400股 | 35.8 收益估算 | 0.654% | 基金持有 | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
12 | 300693 | 盛弘股份 | 李明睿 | 91500股 | 58.85 收益估算 | 0.4% | 基金持有 | 91,500 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
13 | 300637 | 扬帆新材 | 李明睿 | 215000股 | 23.02 收益估算 | 0.717% | 基金持有 | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
14 | 002648 | 卫星石化 | 李明睿 | 3417981股 | 16.5 收益估算 | 0.43% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
15 | 002648 | 卫星石化 | 李明睿 | 3417981股 | 16.5 收益估算 | 0.43% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
16 | 002649 | 博彦科技 | 李明睿 | 3417981股 | 11.03 收益估算 | 0.427% | 基金持有 | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
17 | 002650 | 加加食品 | 李明睿 | 3417981股 | 5.84 收益估算 | 0.427% | 基金持有 | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
18 | 603165 | 荣晟环保 | 李明睿 | 760245股 | 66.35 收益估算 | 2.4% | 基金持有 | 760,245 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
19 | 603165 | 荣晟环保 | 李明睿 | 760245股 | 66.35 收益估算 | 0.6% | 基金持有 | 760,245 | 境内自然人 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
20 | 603360 | 百傲化学 | 李明睿 | 162197股 | 28.99 收益估算 | 0.486% | 基金持有 | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
21 | 603929 | 亚翔集成 | 李明睿 | 261200股 | 34.42 收益估算 | 0.49% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
22 | 603066 | 音飞储存 | 李明睿 | 1195094股 | 56.51 收益估算 | 1.19% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
23 | 300102 | 乾照光电 | 李明睿 | 11469788股 | 8.4 收益估算 | 1.88% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
24 | 300102 | 乾照光电 | 李明睿 | 11469788股 | 8.4 收益估算 | 1.63% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
25 | 603066 | 音飞储存 | 李明睿 | 1195094股 | 56.51 收益估算 | 2.62% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
26 | 000798 | 中水渔业 | 李明睿 | 2566790股 | 11.3 收益估算 | 0.8% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
27 | 000798 | 中水渔业 | 李明睿 | 2566790股 | 11.3 收益估算 | 0.8% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
28 | 002604 | 龙力生物 | 李明睿 | 2028006股 | 11.37 收益估算 | 0.47% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
29 | 002793 | 东音股份 | 李明睿 | 187413股 | 55.4 收益估算 | 0.75% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
30 | 603007 | 花王股份 | 李明睿 | 1665618股 | 49.14 收益估算 | 1.25% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
31 | 603007 | 花王股份 | 李明睿 | 1665618股 | 49.14 收益估算 | 4.99% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
32 | 600853 | 龙建股份 | 李明睿 | 1465200股 | 6.67 收益估算 | 0.27% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
33 | 600853 | 龙建股份 | 李明睿 | 1465200股 | 6.67 收益估算 | 0.27% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
34 | 002079 | 苏州固锝 | 李明睿 | 1634819股 | 11.66 收益估算 | 0.23% | 基金持有 | -4,468,654( -73.21%) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
35 | 002079 | 苏州固锝 | 李明睿 | 1634819股 | 11.66 收益估算 | 0.22% | 基金持有 | -4,468,654( -73.21%) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
36 | 300037 | 新宙邦 | 李明睿 | 1186092股 | 67.12 收益估算 | 1.09% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
37 | 002139 | 拓邦股份 | 李明睿 | 2660595股 | 14.6 收益估算 | 0.93% | 基金持有 | 603,845( 29.36%) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
38 | 002079 | 苏州固锝 | 李明睿 | 6103473股 | 10.83 收益估算 | 0.84% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
39 | 002079 | 苏州固锝 | 李明睿 | 6103473股 | 10.83 收益估算 | 0.84% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
40 | 002091 | 江苏国泰 | 李明睿 | 1053200股 | 13.87 收益估算 | 0.29% | 基金持有 | 新进 | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
41 | 002139 | 拓邦股份 | 李明睿 | 2056750股 | 12.28 收益估算 | 0.783% | 基金持有 | 增持0.193% | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
42 | 002139 | 拓邦股份 | 李明睿 | 2056750股 | 12.28 收益估算 | 0.78% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
43 | 000838 | 财信发展 | 李明睿 | 1272060股 | 12.23 收益估算 | 0.405% | 基金持有 | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
44 | 000838 | 财信发展 | 李明睿 | 1272060股 | 12.23 收益估算 | 0.4% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
45 | 603026 | 石大胜华 | 李明睿 | 851939股 | 42.93 收益估算 | 0.42% | 基金持有 | 新进 | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
46 | 002139 | 拓邦股份 | 李明睿 | 1549490股 | 16.99 收益估算 | 0.59% | 基金持有 | 增持0.193% | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
47 | 600288 | 大恒科技 | 李明睿 | 3163630股 | 18.05 收益估算 | 0.724% | 基金持有 | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
48 | 600288 | 大恒科技 | 李明睿 | 3163630股 | 18.05 收益估算 | 0.72% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
49 | 603993 | 洛阳钼业 | 李明睿 | 4591580股 | 3.44 收益估算 | 0.08% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
50 | 603993 | 洛阳钼业 | 李明睿 | 4591580股 | 3.44 收益估算 | 0.082% | 基金持有 | 自然人股 | 2015-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
51 | 002650 | 加加食品 | 李明睿 | 6349200股 | 5.47 收益估算 | 0.55% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
52 | 002650 | 加加食品 | 李明睿 | 6349200股 | 5.47 收益估算 | 0.551% | 基金持有 | 自然人股 | 2015-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
53 | 002139 | 拓邦股份 | 李明睿 | 969043股 | 10.39 收益估算 | 0.397% | 基金持有 | 自然人股 | 2015-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
54 | 300462 | 华铭智能 | 李明睿 | 163400股 | 26.94 收益估算 | 0.237% | 基金持有 | 新进 | 自然人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
55 | 002709 | 天赐材料 | 李明睿 | 708499股 | 14.86 收益估算 | 0.588% | 基金持有 | 新进 | 自然人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
56 | 000565 | 渝三峡A | 李明睿 | 776400股 | 14.87 收益估算 | 0.45% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
57 | 000565 | 渝三峡A | 李明睿 | 776400股 | 14.87 收益估算 | 0.448% | 基金持有 | 自然人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
58 | 600846 | 同济科技 | 李明睿 | 1978080股 | 11.61 收益估算 | 0.32% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
59 | 600846 | 同济科技 | 李明睿 | 1978080股 | 11.61 收益估算 | 0.317% | 基金持有 | 自然人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
60 | 600643 | 爱建集团 | 李明睿 | 5731720股 | 10.44 收益估算 | 0.518% | 基金持有 | 自然人股 | 2014-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
61 | 600643 | 爱建集团 | 李明睿 | 5731720股 | 10.44 收益估算 | 0.52% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2014-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
62 | 300388 | 国祯环保 | 李明睿 | 142780股 | 12.41 收益估算 | 0.162% | 基金持有 | 新进 | 自然人股 | 2014-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
63 | 300372 | 欣泰电气 | 李明睿 | 257486股 | 12.64 收益估算 | 0.3% | 基金持有 | 新进 | 自然人股 | 2014-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
64 | 300247 | 乐金健康 | 李明睿 | 700658股 | 4.1 收益估算 | 0.571% | 基金持有 | 自然人股 | 2014-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
65 | 300247 | 乐金健康 | 李明睿 | 700658股 | 4.1 收益估算 | 0.57% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2014-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
66 | 300056 | 三维丝 | 李明睿 | 406846股 | 5.17 收益估算 | 0.43% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2013-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
67 | 300056 | 三维丝 | 李明睿 | 406846股 | 5.17 收益估算 | 0.435% | 基金持有 | 增持0.260% | 自然人股 | 2013-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
68 | 300038 | 梅泰诺 | 李明睿 | 637966股 | 9.7 收益估算 | 0.406% | 基金持有 | 新进 | 自然人股 | 2013-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
69 | 601700 | 风范股份 | 李明睿 | 396142股 | 2.48 收益估算 | 0.18% | 基金持有 | 新进 | 自然人股 | 2012-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
70 | 601028 | 玉龙股份 | 李明睿 | 564300股 | 3.88 收益估算 | 0.178% | 基金持有 | 新进 | 自然人股 | 2012-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
71 | 300056 | 三维丝 | 李明睿 | 91902股 | 3.29 收益估算 | 0.175% | 基金持有 | 自然人股 | 2012-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
72 | 300234 | 开尔新材 | 李明睿 | 117500股 | 5.48 收益估算 | 0.147% | 基金持有 | 新进 | 自然人股 | 2011-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
73 | 600626 | 申达股份 | 李明睿 | 993509股 | 5.2 收益估算 | 0.21% | 基金持有 | 新进 | 自然人股 | 2011-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
74 | 600985 | 雷鸣科化 | 李明睿 | 335791股 | 8.84 收益估算 | 0.373% | 基金持有 | 自然人股 | 2009-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
75 | 600985 | 雷鸣科化 | 李明睿 | 335791股 | 8.84 收益估算 | 0.37% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2009-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
散户无忧网提供李明睿持股查询 李明睿最新持仓情况