周岭松最新持股收益
股东名
找到周岭松共出现56次在股东名单中.周岭松持股市值
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股东名称 | 持有日期 | 持股数量 | 买入价 | 下季价 | 估算收益率 | 下季日期 | 点流通%比 | 备注 | 股票性质 | 股票类型 | 投资亮点 | 走势 |
1 | 300405 | 科隆精化 | 周岭松 | 2017-06-30 | 1214900股 | 20.93 | 21.24 | 1.48% | 2017-09-30 | 2.531% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
2 | 002034 | 美 欣 达 | 周岭松 | 2017-06-30 | 6977273股 | 42.63 | 50.42 | 18.27% | 2017-09-30 | 11.256% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
3 | 300321 | 同大股份 | 周岭松 | 2017-03-31 | 860842股 | 33.88 | 22.56 | -33.41% | 2017-06-30 | 1.05% | -100,358( -10.44%) | A股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
4 | 002034 | 美欣达 | 周岭松 | 2017-03-31 | 6247084股 | 52.19 | 42.63 | -18.32% | 2017-06-30 | 10.25% | 3,152,553( 101.87%) | A股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
5 | 002205 | 国统股份 | 周岭松 | 2017-03-31 | 2420629股 | 31.15 | 27.44 | -11.91% | 2017-06-30 | 2.08% | -773,701( -24.22%) | A股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
6 | 002205 | 国统股份 | 周岭松 | 2016-12-31 | 3194330股 | 30.48 | 29.06 | -4.66% | 2017-03-31 | 2.75% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
7 | 002034 | 美欣达 | 周岭松 | 2016-12-31 | 3094531股 | 36.33 | 53.62 | 47.59% | 2017-03-31 | 5.08% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
8 | 603319 | 湘油泵 | 周岭松 | 2016-12-31 | 211782股 | 56.5 | 50.04 | -11.43% | 2017-03-31 | 1.05% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
9 | 002034 | 美欣达 | 周岭松 | 2016-09-30 | 3094531股 | 35.5 | 36.33 | 2.34% | 2016-12-31 | 5.08% | 452,237( 17.12%) | A股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
10 | 300321 | 同大股份 | 周岭松 | 2016-06-30 | 920800股 | 33.04 | 35.67 | 7.96% | 2016-09-30 | 1.12% | 412,000( 80.97%) | A股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
11 | 002034 | 美欣达 | 周岭松 | 2016-06-30 | 2642294股 | 35.92 | 36.33 | 1.14% | 2016-09-30 | 4.34% | 1,845,979( 231.82%) | A股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
12 | 300268 | 万福生科 | 周岭松 | 2016-06-30 | 5063400股 | 18.11 | 19.2 | 6.02% | 2016-09-30 | 3.78% | -1,740,303( -25.58%) | A股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
13 | 300268 | 万福生科 | 周岭松 | 2016-03-31 | 6803700股 | 18.1 | 18.9 | 4.42% | 2016-06-30 | 5.077% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
14 | 300321 | 同大股份 | 周岭松 | 2016-03-31 | 508800股 | 31.09 | 33.09 | 6.43% | 2016-06-30 | 1.146% | 减持1.003% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
15 | 002034 | 美 欣 达 | 周岭松 | 2016-03-31 | 796315股 | 35.73 | 35.48 | -0.70% | 2016-06-30 | 0.949% | 增持0.112% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
16 | 600099 | 林海股份 | 周岭松 | 2016-03-31 | 3070000股 | 10.59 | 11.73 | 10.76% | 2016-06-30 | 1.401% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
17 | 300029 | 天龙光电 | 周岭松 | 2016-03-31 | 3009320股 | 11.85 | 13 | 9.70% | 2016-06-30 | 1.505% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
18 | 300321 | 同大股份 | 周岭松 | 2015-12-31 | 954375股 | 48.02 | 32.85 | -31.59% | 2016-03-31 | 2.149% | 增持0.316% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
19 | 300268 | 万福生科 | 周岭松 | 2015-12-31 | 6803700股 | 31.21 | 18.92 | -39.38% | 2016-03-31 | 5.077% | 增持1.199% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
20 | 300268 | 万福生科 | 周岭松 | 2015-09-30 | 5197150股 | 16.62 | 30.91 | 85.98% | 2015-12-31 | 3.878% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
21 | 300387 | 富邦股份 | 周岭松 | 2015-09-30 | 1018700股 | 17.55 | 30.46 | 73.56% | 2015-12-31 | 0.835% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
22 | 002636 | 金安国纪 | 周岭松 | 2015-09-30 | 1345840股 | 22.1 | 22.66 | 2.53% | 2015-12-31 | 0.185% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
23 | 300321 | 同大股份 | 周岭松 | 2015-09-30 | 813702股 | 26.12 | 45.33 | 73.55% | 2015-12-31 | 1.833% | 减持0.822% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
24 | 300466 | 赛摩电气 | 周岭松 | 2015-06-30 | 173000股 | 12.11 | 5.02 | -58.55% | 2015-09-30 | 0.216% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
25 | 300321 | 同大股份 | 周岭松 | 2015-06-30 | 1178630股 | 50.04 | 25.37 | -49.30% | 2015-09-30 | 2.655% | 增持1.248% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
26 | 002636 | 金安国纪 | 周岭松 | 2015-06-30 | 1345840股 | 22.1 | 22.04 | -0.27% | 2015-09-30 | 0.185% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
27 | 300417 | 南华仪器 | 周岭松 | 2015-03-31 | 174900股 | 29.25 | 40.09 | 37.06% | 2015-06-30 | 0.429% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
28 | 300321 | 同大股份 | 周岭松 | 2015-03-31 | 624700股 | 35.22 | 48.86 | 38.73% | 2015-06-30 | 1.407% | 增持0.293% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
29 | 300321 | 同大股份 | 周岭松 | 2014-12-31 | 494395股 | 25.73 | 36.13 | 40.42% | 2015-03-31 | 1.114% | 减持1.298% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
30 | 002034 | 美 欣 达 | 周岭松 | 2014-12-31 | 712300股 | 17.3 | 22.25 | 28.61% | 2015-03-31 | 0.837% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
31 | 300321 | 同大股份 | 周岭松 | 2014-09-30 | 1071020股 | 21.47 | 26.7 | 24.36% | 2014-12-31 | 2.412% | 增持1.510% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
32 | 300321 | 同大股份 | 周岭松 | 2014-06-30 | 400492股 | 17.13 | 22.03 | 28.60% | 2014-09-30 | 0.902% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
33 | 300184 | 力源信息 | 周岭松 | 2014-06-30 | 2358798股 | 7.01 | 8.35 | 19.12% | 2014-09-30 | 2.122% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
34 | 300184 | 力源信息 | 周岭松 | 2014-03-31 | 1670000股 | 5.82 | 7.01 | 20.45% | 2014-06-30 | 2.253% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
35 | 300243 | 瑞丰高材 | 周岭松 | 2014-03-31 | 673700股 | 5.6 | 7.5 | 33.93% | 2014-06-30 | 0.648% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
36 | 300184 | 力源信息 | 周岭松 | 2013-12-31 | 1063225股 | 4.24 | 5.82 | 37.26% | 2014-03-31 | 1.607% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
37 | 300184 | 力源信息 | 周岭松 | 2013-09-30 | 1318700股 | 3.14 | 4.24 | 35.03% | 2013-12-31 | 1.993% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
38 | 300184 | 力源信息 | 周岭松 | 2013-06-30 | 578200股 | 2.38 | 3.14 | 31.93% | 2013-09-30 | 0.874% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
39 | 300097 | 智云股份 | 周岭松 | 2012-09-30 | 537000股 | 5.81 | 3.3 | -43.20% | 2012-12-31 | 0.895% | 增持0.553% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
40 | 300097 | 智云股份 | 周岭松 | 2012-06-30 | 204900股 | 6.59 | 3.2 | -51.44% | 2012-09-30 | 0.342% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
41 | 000010 | 深华新 | 周岭松 | 2012-03-31 | 418600股 | 2.56 | 3.45 | 34.77% | 2012-06-30 | 0.285% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
42 | 000010 | 深华新 | 周岭松 | 2011-12-31 | 418600股 | 3.66 | 2.56 | -30.05% | 2012-03-31 | 0.285% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
43 | 000010 | 深华新 | 周岭松 | 2011-09-30 | 418600股 | 3.66 | 3.66 | 0.00% | 2011-12-31 | 0.285% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
44 | 000010 | 深华新 | 周岭松 | 2011-06-30 | 418600股 | 3.66 | 3.66 | 0.00% | 2011-09-30 | 0.285% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
45 | 000010 | 深华新 | 周岭松 | 2011-03-31 | 418600股 | 3.66 | 3.66 | 0.00% | 2011-06-30 | 0.285% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
46 | 000010 | 深华新 | 周岭松 | 2010-12-31 | 418600股 | 3.66 | 3.66 | 0.00% | 2011-03-31 | 0.285% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
47 | 000010 | 深华新 | 周岭松 | 2010-09-30 | 418600股 | 3.66 | 3.66 | 0.00% | 2010-12-31 | 0.285% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
48 | 000010 | 深华新 | 周岭松 | 2010-06-30 | 418600股 | 3.66 | 3.66 | 0.00% | 2010-09-30 | 0.285% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
49 | 600988 | 赤峰黄金 | 周岭松 | 2009-06-30 | 390400股 | 1.92 | 2.54 | 32.29% | 2009-09-30 | 0.392% | 增持0.091% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
50 | 600988 | 赤峰黄金 | 周岭松 | 2009-03-31 | 300000股 | 1.57 | 1.92 | 22.29% | 2009-06-30 | 0.301% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
51 | 600988 | 赤峰黄金 | 周岭松 | 2008-12-31 | 300000股 | 0.94 | 1.57 | 67.02% | 2009-03-31 | 0.301% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
52 | 002034 | 美 欣 达 | 周岭松 | 2018-03-02 | 7503852股 | 0 | 未知数据 | 001-01-01 | 12.106% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | ||
53 | 002034 | 美 欣 达 | 周岭松 | 2017-09-30 | 6977273股 | 50.42 | 未知数据 | 001-01-01 | 11.26% | 0 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | ||
54 | 300405 | 科隆精化 | 周岭松 | 2017-09-30 | 601400股 | 21.24 | 未知数据 | 001-01-01 | 1.19% | -613,500 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | ||
55 | 300321 | 同大股份 | 周岭松 | 2016-09-30 | 861200股 | 35.4 | 未知数据 | 001-01-01 | 1.05% | -59,600( -6.47%) | A股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
56 | 300268 | 万福生科 | 周岭松 | 2016-09-30 | 5515416股 | 19.42 | 未知数据 | 001-01-01 | 4.12% | 452,016( 8.93%) | A股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
周岭松最新持股收益 持仓明细 最新持股查询 f10股东 十大股东 流通股东