黄木秀最新持股收益
股东名
找到黄木秀共出现99次在股东名单中.
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股东名称 | 持有日期 | 持股数量 | 买入价 | 下季价 | 估算收益率 | 下季日期 | 点流通%比 | 备注 | 股票性质 | 股票类型 | 投资亮点 | 走势 |
1 | 600228 | 昌九生化 | 黄木秀 | 2014-12-31 | 9501340股 | 10.56 | 16.62 | 57.39% | 2015-03-31 | 3.937% | 增持2.037% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
2 | 600982 | 宁波热电 | 黄木秀 | 2014-09-30 | 1059220股 | 7.14 | 7.38 | 3.36% | 2014-12-31 | 0.142% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
3 | 600058 | 五矿发展 | 黄木秀 | 2014-09-30 | 1081920股 | 12.11 | 17.38 | 43.52% | 2014-12-31 | 0.101% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
4 | 600228 | 昌九生化 | 黄木秀 | 2014-09-30 | 4583960股 | 11.57 | 10.75 | -7.09% | 2014-12-31 | 1.9% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
5 | 600111 | 北方稀土 | 黄木秀 | 2014-09-30 | 7957660股 | 14.35 | 17.13 | 19.37% | 2014-12-31 | 0.329% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
6 | 000751 | 锌业股份 | 黄木秀 | 2014-06-30 | 12476100股 | 3.06 | 7.04 | 130.07% | 2014-09-30 | 0.885% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
7 | 000831 | 五矿稀土 | 黄木秀 | 2014-06-30 | 6532910股 | 20.48 | 23.84 | 16.41% | 2014-09-30 | 0.666% | 减持0.009% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
8 | 000831 | 五矿稀土 | 黄木秀 | 2014-03-31 | 6621100股 | 17.56 | 20.98 | 19.48% | 2014-06-30 | 0.675% | 减持0.040% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
9 | 000751 | 锌业股份 | 黄木秀 | 2014-03-31 | 12476100股 | 3.06 | 3.06 | 0.00% | 2014-06-30 | 0.885% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
10 | 600961 | 株冶集团 | 黄木秀 | 2013-12-31 | 5662160股 | 5.56 | 6.03 | 8.45% | 2014-03-31 | 1.073% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
11 | 000657 | 中钨高新 | 黄木秀 | 2013-12-31 | 1644150股 | 12.04 | 11.33 | -5.90% | 2014-03-31 | 0.312% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
12 | 000751 | 锌业股份 | 黄木秀 | 2013-12-31 | 12476100股 | 3.06 | 3.06 | 0.00% | 2014-03-31 | 0.885% | 减持0.364% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
13 | 000751 | 锌业股份 | 黄木秀 | 2013-09-30 | 13862400股 | 3.06 | 3.06 | 0.00% | 2013-12-31 | 1.249% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
14 | 000751 | 锌业股份 | 黄木秀 | 2013-06-30 | 13862400股 | 3.06 | 3.06 | 0.00% | 2013-09-30 | 1.249% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
15 | 000751 | 锌业股份 | 黄木秀 | 2013-03-31 | 13862400股 | 3.06 | 3.06 | 0.00% | 2013-06-30 | 1.249% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
16 | 000831 | 五矿稀土 | 黄木秀 | 2013-03-31 | 6907660股 | 23.7 | 14.88 | -37.22% | 2013-06-30 | 0.715% | 减持3.628% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
17 | 000831 | 五矿稀土 | 黄木秀 | 2012-12-31 | 28377400股 | 9.15 | 23.7 | 159.02% | 2013-03-31 | 4.343% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
18 | 000831 | 五矿稀土 | 黄木秀 | 2012-09-30 | 28377400股 | 9.15 | 9.15 | 0.00% | 2012-12-31 | 4.343% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
19 | 000831 | 五矿稀土 | 黄木秀 | 2012-06-30 | 28377400股 | 9.15 | 9.15 | 0.00% | 2012-09-30 | 4.343% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
20 | 000831 | 五矿稀土 | 黄木秀 | 2012-03-31 | 28377400股 | 9.15 | 9.15 | 0.00% | 2012-06-30 | 4.343% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
21 | 000831 | 五矿稀土 | 黄木秀 | 2011-12-31 | 28377400股 | 9.15 | 9.15 | 0.00% | 2012-03-31 | 4.343% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
22 | 600130 | 波导股份 | 黄木秀 | 2011-09-30 | 2879500股 | 3.77 | 2.77 | -26.53% | 2011-12-31 | 0.375% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
23 | 000831 | 五矿稀土 | 黄木秀 | 2011-09-30 | 28377400股 | 9.15 | 9.15 | 0.00% | 2011-12-31 | 4.343% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
24 | 000818 | 方大化工 | 黄木秀 | 2011-09-30 | 1947300股 | 5.33 | 3.88 | -27.20% | 2011-12-31 | 0.286% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
25 | 000831 | 五矿稀土 | 黄木秀 | 2011-06-30 | 28377400股 | 9.15 | 9.15 | 0.00% | 2011-09-30 | 4.343% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
26 | 000831 | 五矿稀土 | 黄木秀 | 2011-03-31 | 28377400股 | 9.15 | 9.15 | 0.00% | 2011-06-30 | 4.343% | 增持0.050% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
27 | 000831 | 五矿稀土 | 黄木秀 | 2010-12-31 | 28049700股 | 7.26 | 9.15 | 26.03% | 2011-03-31 | 4.293% | 增持2.062% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
28 | 600209 | 罗顿发展 | 黄木秀 | 2010-09-30 | 1005600股 | 6.25 | 6.09 | -2.56% | 2010-12-31 | 0.229% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
29 | 000831 | 五矿稀土 | 黄木秀 | 2010-09-30 | 14580000股 | 6.81 | 7.37 | 8.22% | 2010-12-31 | 2.231% | 增持1.496% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
30 | 000820 | 金城股份 | 黄木秀 | 2010-09-30 | 1720000股 | 4.83 | 4.69 | -2.90% | 2010-12-31 | 0.598% | 增持0.117% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
31 | 002072 | 凯瑞德 | 黄木秀 | 2010-09-30 | 4442200股 | 6.9 | 8.19 | 18.70% | 2010-12-31 | 2.524% | 增持1.032% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
32 | 000797 | 中国武夷 | 黄木秀 | 2010-09-30 | 5028000股 | 7.25 | 3.38 | -53.38% | 2010-12-31 | 1.291% | 增持1.070% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
33 | 000820 | 金城股份 | 黄木秀 | 2010-06-30 | 1385310股 | 3.62 | 4.98 | 37.57% | 2010-09-30 | 0.481% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
34 | 002072 | 凯瑞德 | 黄木秀 | 2010-06-30 | 2625140股 | 5.77 | 6.93 | 20.10% | 2010-09-30 | 1.492% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
35 | 002002 | 鸿达兴业 | 黄木秀 | 2010-06-30 | 4013960股 | 1.72 | 1.83 | 6.40% | 2010-09-30 | 2.405% | 减持0.950% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
36 | 000921 | 海信科龙 | 黄木秀 | 2010-06-30 | 6364590股 | 6.51 | 6.49 | -0.31% | 2010-09-30 | 0.47% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
37 | 000831 | 五矿稀土 | 黄木秀 | 2010-06-30 | 4804840股 | 4.4 | 6.91 | 57.05% | 2010-09-30 | 0.735% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
38 | 002002 | 鸿达兴业 | 黄木秀 | 2010-03-31 | 5600000股 | 3.13 | 1.53 | -51.12% | 2010-06-30 | 3.355% | 减持0.063% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
39 | 000518 | 四环生物 | 黄木秀 | 2010-03-31 | 5200000股 | 4.23 | 4.77 | 12.77% | 2010-06-30 | 0.505% | 减持0.444% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
40 | 000416 | 民生控股 | 黄木秀 | 2009-12-31 | 3102500股 | 8.46 | 9.42 | 11.35% | 2010-03-31 | 0.583% | 增持0.143% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
41 | 002002 | 鸿达兴业 | 黄木秀 | 2009-12-31 | 5704600股 | 3 | 3 | 0.00% | 2010-03-31 | 3.418% | 增持0.048% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
42 | 000518 | 四环生物 | 黄木秀 | 2009-12-31 | 9770700股 | 4.13 | 4.17 | 0.97% | 2010-03-31 | 0.949% | 增持0.102% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
43 | 000518 | 四环生物 | 黄木秀 | 2009-09-30 | 8721500股 | 3.27 | 4.14 | 26.61% | 2009-12-31 | 0.847% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
44 | 000416 | 民生控股 | 黄木秀 | 2009-09-30 | 2338800股 | 7.51 | 8.58 | 14.25% | 2009-12-31 | 0.44% | 增持0.104% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
45 | 002002 | 鸿达兴业 | 黄木秀 | 2009-09-30 | 5623850股 | 2.13 | 2.9 | 36.15% | 2009-12-31 | 3.37% | 增持0.289% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
46 | 002002 | 鸿达兴业 | 黄木秀 | 2009-06-30 | 5142720股 | 1.83 | 2.02 | 10.38% | 2009-09-30 | 3.081% | 增持0.516% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
47 | 000416 | 民生控股 | 黄木秀 | 2009-06-30 | 1785900股 | 7.75 | 7.4 | -4.52% | 2009-09-30 | 0.336% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
48 | 002002 | 鸿达兴业 | 黄木秀 | 2009-03-31 | 4280970股 | 1.01 | 1.69 | 67.33% | 2009-06-30 | 2.565% | 增持1.194% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
49 | 000788 | 北大医药 | 黄木秀 | 2009-03-31 | 949210股 | 2.95 | 3.85 | 30.51% | 2009-06-30 | 0.437% | 增持0.110% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
50 | 000573 | 粤宏远A | 黄木秀 | 2009-03-31 | 1133000股 | 2.98 | 4.6 | 54.36% | 2009-06-30 | 0.182% | 减持0.075% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
51 | 000797 | 中国武夷 | 黄木秀 | 2008-12-31 | 859526股 | 4.71 | 3.61 | -23.35% | 2009-03-31 | 0.221% | 减持0.004% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
52 | 000788 | 北大医药 | 黄木秀 | 2008-12-31 | 710445股 | 2.01 | 2.95 | 46.77% | 2009-03-31 | 0.327% | 减持0.049% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
53 | 000573 | 粤宏远A | 黄木秀 | 2008-12-31 | 1600220股 | 2.1 | 2.9 | 38.10% | 2009-03-31 | 0.257% | 减持0.059% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
54 | 000585 | 东北电气 | 黄木秀 | 2008-12-31 | 604300股 | 2.44 | 3.33 | 36.48% | 2009-03-31 | 0.069% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
55 | 000045 | 深纺织A | 黄木秀 | 2008-12-31 | 938400股 | 4.35 | 7.15 | 64.37% | 2009-03-31 | 0.383% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
56 | 000151 | 中成股份 | 黄木秀 | 2008-12-31 | 546900股 | 2.22 | 4.99 | 124.77% | 2009-03-31 | 0.185% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
57 | 002002 | 鸿达兴业 | 黄木秀 | 2008-12-31 | 2287910股 | 0.68 | 0.93 | 36.76% | 2009-03-31 | 1.371% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
58 | 000788 | 北大医药 | 黄木秀 | 2008-09-30 | 817300股 | 2.22 | 2.07 | -6.76% | 2008-12-31 | 0.376% | 增持0.100% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
59 | 002002 | 鸿达兴业 | 黄木秀 | 2008-09-30 | 2287810股 | 0.79 | 0.53 | -32.91% | 2008-12-31 | 1.371% | 增持0.317% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
60 | 000797 | 中国武夷 | 黄木秀 | 2008-09-30 | 874726股 | 5.04 | 2.28 | -54.76% | 2008-12-31 | 0.225% | 增持0.023% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
61 | 000573 | 粤宏远A | 黄木秀 | 2008-09-30 | 1967220股 | 2.37 | 1.94 | -18.14% | 2008-12-31 | 0.316% | 增持0.101% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
62 | 000045 | 深纺织A | 黄木秀 | 2008-09-30 | 938400股 | 4.26 | 4.79 | 12.44% | 2008-12-31 | 0.383% | 增持0.009% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
63 | 000585 | 东北电气 | 黄木秀 | 2008-09-30 | 604300股 | 2.39 | 2.34 | -2.09% | 2008-12-31 | 0.069% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
64 | 000045 | 深纺织A | 黄木秀 | 2008-06-30 | 916000股 | 5.68 | 4.26 | -25.00% | 2008-09-30 | 0.374% | 减持0.211% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
65 | 000797 | 中国武夷 | 黄木秀 | 2008-06-30 | 788326股 | 5.54 | 2.47 | -55.42% | 2008-09-30 | 0.202% | 减持0.946% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
66 | 002002 | 鸿达兴业 | 黄木秀 | 2008-06-30 | 1353670股 | 0.8 | 0.69 | -13.75% | 2008-09-30 | 1.054% | 增持0.184% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
67 | 000788 | 北大医药 | 黄木秀 | 2008-06-30 | 600000股 | 2.03 | 2.22 | 9.36% | 2008-09-30 | 0.276% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
68 | 000573 | 粤宏远A | 黄木秀 | 2008-06-30 | 1337290股 | 3.16 | 2.27 | -28.16% | 2008-09-30 | 0.215% | 减持0.151% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
69 | 002002 | 鸿达兴业 | 黄木秀 | 2008-03-31 | 1117490股 | 1.47 | 0.7 | -52.38% | 2008-06-30 | 0.87% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
70 | 000626 | 如意集团 | 黄木秀 | 2008-03-31 | 575000股 | 4.34 | 2.97 | -31.57% | 2008-06-30 | 0.284% | 减持0.459% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
71 | 000045 | 深纺织A | 黄木秀 | 2008-03-31 | 1433550股 | 8.02 | 5.68 | -29.18% | 2008-06-30 | 0.585% | 增持0.400% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
72 | 000045 | 深纺织A | 黄木秀 | 2007-12-31 | 454010股 | 8.5 | 7.75 | -8.82% | 2008-03-31 | 0.185% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
73 | 000955 | 欣龙控股 | 黄木秀 | 2007-12-31 | 930000股 | 4.7 | 7.25 | 54.26% | 2008-03-31 | 0.317% | 增持0.027% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
74 | 000626 | 如意集团 | 黄木秀 | 2007-12-31 | 1503830股 | 4.6 | 3.89 | -15.43% | 2008-03-31 | 0.743% | 增持0.101% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
75 | 002002 | 鸿达兴业 | 黄木秀 | 2007-12-31 | 1117490股 | 1.47 | 1.37 | -6.80% | 2008-03-31 | 0.87% | 增持0.048% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
76 | 000753 | 漳州发展 | 黄木秀 | 2007-12-31 | 1751000股 | 2.92 | 2.54 | -13.01% | 2008-03-31 | 0.554% | 减持0.109% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
77 | 000753 | 漳州发展 | 黄木秀 | 2007-09-30 | 2096970股 | 3.32 | 2.89 | -12.95% | 2007-12-31 | 0.663% | 增持0.399% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
78 | 000955 | 欣龙控股 | 黄木秀 | 2007-09-30 | 850000股 | 5.51 | 4.7 | -14.70% | 2007-12-31 | 0.29% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
79 | 000045 | 深纺织A | 黄木秀 | 2007-09-30 | 454010股 | 8.52 | 8.5 | -0.23% | 2007-12-31 | 0.185% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
80 | 002002 | 鸿达兴业 | 黄木秀 | 2007-09-30 | 1054890股 | 1.75 | 1.37 | -21.71% | 2007-12-31 | 0.822% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
81 | 000626 | 如意集团 | 黄木秀 | 2007-09-30 | 1300730股 | 4.93 | 4.44 | -9.94% | 2007-12-31 | 0.642% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
82 | 000753 | 漳州发展 | 黄木秀 | 2007-06-30 | 834800股 | 2.22 | 3.29 | 48.20% | 2007-09-30 | 0.264% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
83 | 000797 | 中国武夷 | 黄木秀 | 2007-06-30 | 4470000股 | 6.64 | 6.29 | -5.27% | 2007-09-30 | 1.148% | 增持0.203% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
84 | 000573 | 粤宏远A | 黄木秀 | 2007-06-30 | 2280000股 | 4.98 | 7.16 | 43.78% | 2007-09-30 | 0.366% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
85 | 000797 | 中国武夷 | 黄木秀 | 2007-03-31 | 3681170股 | 7.59 | 3.27 | -56.92% | 2007-06-30 | 0.945% | 增持0.678% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
86 | 000797 | 中国武夷 | 黄木秀 | 2006-12-31 | 1038100股 | 5.16 | 3.74 | -27.52% | 2007-03-31 | 0.267% | 增持0.189% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
87 | 000565 | 渝三峡A | 黄木秀 | 2006-12-31 | 2103150股 | 1.51 | 3.52 | 133.11% | 2007-03-31 | 1.213% | 增持0.597% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
88 | 000565 | 渝三峡A | 黄木秀 | 2006-09-30 | 1067900股 | 1.76 | 1.46 | -17.05% | 2006-12-31 | 0.616% | 增持0.254% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
89 | 000565 | 渝三峡A | 黄木秀 | 2006-06-30 | 627077股 | 1.74 | 1.71 | -1.72% | 2006-09-30 | 0.362% | 增持0.186% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
90 | 000565 | 渝三峡A | 黄木秀 | 2006-03-31 | 304557股 | 1.01 | 1.88 | 86.14% | 2006-06-30 | 0.176% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
91 | 000797 | 中国武夷 | 黄木秀 | 2006-03-31 | 305045股 | 3.98 | 2.36 | -40.70% | 2006-06-30 | 0.078% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
92 | 000797 | 中国武夷 | 黄木秀 | 2005-12-31 | 305045股 | 3.73 | 1.93 | -48.26% | 2006-03-31 | 0.078% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
93 | 000565 | 渝三峡A | 黄木秀 | 2005-12-31 | 304557股 | 0.8 | 0.96 | 20.00% | 2006-03-31 | 0.176% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
94 | 000565 | 渝三峡A | 黄木秀 | 2005-12-31 | 304557股 | 0.8 | 0.96 | 20.00% | 2006-03-29 | 0.176% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
95 | 000797 | 中国武夷 | 黄木秀 | 2005-09-30 | 305045股 | 3.89 | 1.81 | -53.47% | 2005-12-31 | 0.078% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
96 | 000565 | 渝三峡A | 黄木秀 | 2005-09-30 | 304557股 | 0.74 | 0.75 | 1.35% | 2005-12-31 | 0.176% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
97 | 000565 | 渝三峡A | 黄木秀 | 2005-06-30 | 304557股 | 0.69 | 0.7 | 1.45% | 2005-09-30 | 0.176% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
98 | 000797 | 中国武夷 | 黄木秀 | 2005-06-30 | 305045股 | 3.71 | 1.88 | -49.33% | 2005-09-30 | 0.078% | 减持0.040% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
99 | 000797 | 中国武夷 | 黄木秀 | 2005-03-31 | 458345股 | 3.58 | 1.82 | -49.16% | 2005-06-30 | 0.118% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
黄木秀最新持股收益 持仓明细 最新持股查询 f10股东 十大股东 流通股东